热门关键词 河道浮标 海洋浮标 海洋监测浮标 海洋浮标监测 内河浮标
18501539867
名称 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
水质传感器 | |||
PH传感器 | 0~14 pH | ±0.1pH | 0.01pH |
电导率传感器 | 0~5000μS/cm | 1 | ±1.5%F.S.,±0.3℃ |
溶解氧传感器 | 0~20mg/L | ±2%F.S.,±0.3℃ | 0.01mg/L,0.1℃ |
浊度传感器 | 0~1000NTU | ±5%或±3NTU | 0.1NTU/0.1℃ |
温度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
氨氮传感器 | 0~100mg/L | 测量值的±5% | 0.1mg/L |
COD传感器 | 0~500mg/L/0~1000mg/L | ±5% equiv.KHP | 0.01mg/L |
ORP传感器 | -1500~+1500mV | ±6mV | 1mV |
液位传感器 | 0~20m(可定制) | 0.5 级 | 1cm |
流速传感器 | 0.03~10m/s | ±1%±0.010m/s | 0.01m/s |
气象传感器 | |||
雨量传感器 | 0-30mm/min | ±2% | 0.2mm |
大气压传感器 | 300-1100 hpa(mbar) | ±1.5 hpa(mbar)(@25℃) | 0.1 hpa(mbar) |
风速传感器 | 0-30 m/s | ±0.1 m/s | 0.1 m/s |
风向传感器 | 0° ~ 360° | 1° | |
太阳总辐射传感器 | 0-1500W/m2 | 1 W/m2 | |
温湿度传感器 | 温度:-40℃- 80 ℃ 湿度:0-100%RH |
温度:±3.0% 湿度:±3.0% |
温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
光和有效传感器 | 0-2000 W | ±5%rdg + 10dgts | 1 W |
光照度变送器 | 0-65535Lux/0-20W Lux | ±5%(@25℃) | 1 Lux |
负氧离子传感器 | 0~19万个/cm³ | 读数±10% 离子迁移率≤±20% |
10个/cm³ |
PM2.5/10传感器 | ≥1000ug/m | ±10%@25°C | 1ug/m3 |
噪声传感器 | 30-130dB | 0.1DB | 0.1dB |
水面蒸发传感器 | 0-200 mm | ±1% | |
土壤传感器 | |||
土壤温湿度传感器 | 温度:-40℃- 80 ℃ 湿度:0-100%RH |
温度:±0.5℃ 湿度:0-53%为±3% 53%-100%为±5% |
温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
土壤电导率传感器 | 0 – 10000 us/cm | ±3% | 1 us/cm |
土壤PH传感器 | 4-10 PH | ±5PH | 0.1PH |
土壤氮磷钾三合一传感器 | 0-1999mg/kg | ±2%F.s | 1mg/kg(mg/l) |